Filters Reset
Save Search (1)
Save your search to get Alerts
189 Properties
189 Properties Available In 77598
- Default
- Price-High To Low
- Price-Low To High
- Newest Listings
- Beds (Most)
- Baths (Most)
- Year Built (Newest)
- Square Feet (Biggest)
Map
List
- 1/30 301 Bed 1 Bath 669 SqFt$1,523Active
- 1/30 301 Bed 1 Bath 669 SqFt$1,523Active
- 1/30 301 Bed 1 Bath 669 SqFt$1,523Active
- 1/30 301 Bed 1 Bath 669 SqFt$1,523Active
- 1/30 301 Bed 1 Bath 669 SqFt$1,513Active
- 1/30 301 Bed 1 Bath 669 SqFt$1,513Active
- 1/30 301 Bed 1 Bath 669 SqFt$1,513Active
- 1/30 301 Bed 1 Bath 669 SqFt$1,513Active
- 1/30 301 Bed 1 Bath 669 SqFt$1,513Active
- 1/30 301 Bed 1 Bath 669 SqFt$1,513Active
- 1/30 301 Bed 1 Bath 669 SqFt$1,508Active
- 1/30 301 Bed 1 Bath 669 SqFt$1,508Active
- 1/30 301 Bed 1 Bath 669 SqFt$1,488Active
- 1/7 71 Bed 1 Bath 568 SqFt$89,500Active
- 1/30 301 Bed 1 Bath 669 SqFt$1,299Active
- 1/31 311 Bed 2 Baths 964 SqFt$1,350Active
250 El Dorado BLVD #168, Houston, TX 77598
Listed by Better Homes and Gardens Real Estate Gary Greene - Bay Area
Condo
- 1/28 283 Beds 2 Baths 1,622 SqFt$310,000Active
- 1/25 251 Bed 1 Bath 604 SqFt$85,000Active
- 1/27 274 Beds 4 Baths 2,364 SqFt$275,000Active
- 1/15 152 Beds 3 Baths 1,290 SqFt$1,495Active
- 1/34 341 Bed 1 Bath 648 SqFt$890Active
- 1/43 433 Beds 2 Baths 1,390 SqFt$265,000Active
- 1/11 113 Beds 2 Baths 1,405 SqFt$1,900Active
- 1/22 222 Beds 2 Baths 1,001 SqFt$109,000Active